14A |
14A
|
14A
|
14AM |
20B |
MG-410 |
MG-450A |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | 磁粉 | 即用型喷罐 | 浓缩液 | 即用型液体/喷罐 | 预混合磁粉 | 磁粉 | 预混合磁粉 |
| 磁粉检测方法 | 湿法 | 湿法 | 湿法 | 湿法 | 湿法 | 湿法 | 湿法 |
| 载液 | 水或油 | 水 | 水 | 油 | 水 | 水或油 | 水 |
| 灵敏度* | 8 – 9 | 8 – 9 | 8 – 9 | 8 – 9 | 8 – 9 | 7 | 7 |
| AMS 2641 | ✔ | ||||||
| AMS 3040 | |||||||
| AMS 3042 | |||||||
| AMS 3043 | |||||||
| AMS 3044 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| AMS 3045 | ✔ Bulk | ||||||
| AMS 3046 | ✔ Aerosol | ||||||
| ASTM E709 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ASTM E1444 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ASME BPVC Section V | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Boeing PS 21201 | ✔ | ||||||
| ISO 9934 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| MIL-STD-2132 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MIL-STD-271 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| NAVSEA 250-1500-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| NAVSEA T9074-AS-GIB-010/271 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SAFRAN IN 5300 | ✔ | ✔ |
* 依据ASTM E1444标准,代表在工具钢试块上显示的缺陷条数
依工特种材料(苏州)有限公司
美国磁通中国研发及生产基地
江苏省苏州市吴江经济技术开发区横桥路
美国磁通上海办事处
上海市闵行区浦江镇漕河泾开发区新骏环路88号13A二楼
电话:+86 4000 686 980
邮箱:infochina@magnaflux.com