ZL-2C |
ZL-4C |
ZL-15B |
ZL-19 |
ZL-27A |
ZL-37 |
ZL-56 |
ZL-60D |
ZL-67 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渗透剂类型 | Type 1 | Type 1 | Type 1 | Type 1 | Type 1 | Type 1 | Type 1 | Type 1 | Type 1 |
| 灵敏度等级 | Level 2 | N/A | Level 1/2 | Level 1 | Level 3 | Level 4 | Level 4 | Level 2 | Level 3 |
| 去除类型 | 后乳化 | N/A | 水洗 | 水洗 | 后乳化 | 后乳化 | 水洗 | 水洗 | 水洗 |
| 去除方法 | B / C / D | A / C | A / C | B / C / D | B / C / D | A / C | A / C | A / C | |
| QPL 列入 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| AECL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| AMS 2644 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ASME | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ASTM E1417 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ASTM E165 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Boeing BAC 5423 PSD 6-46 or 8-4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Boeing PS-21202 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| GE P3TF2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| GE P50YP107 | ✔ | ||||||||
| Honeywell EMS 52309 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ISO 3452-2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| MIL-STD-2132 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| MIL-STD-271 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| NAVSEA 250-1500-1 | |||||||||
| NAVSEA T9074-AS-GIB-010/271 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Pratt & Whitney | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
依工特种材料(苏州)有限公司
美国磁通中国研发及生产基地
江苏省苏州市吴江经济技术开发区横桥路
美国磁通上海办事处
上海市闵行区浦江镇漕河泾开发区新骏环路88号13A二楼
电话:+86 4000 686 980
邮箱:infochina@magnaflux.com