Daraclean 200 |
Daraclean 212 |
Daraclean 235 |
Daraclean 236 |
Daraclean 259 |
Daraclean 282 |
Daraclean 282GF |
Daraclean 283 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH值 | 苛性 | 中性 | 中性 | 中性 | 苛性 | 碱性 | 碱性 | 苛性 |
| 起泡等级 | 低 | 高 | 低 | 中 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 含硅盐酸 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 含磷酸类 | ✔ | |||||||
| AQMD 认证 | ✔ | ✔ | ||||||
| 浸渍法 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 超声法 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 喷淋法 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 蒸汽法 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| AMS 1551 | ✔ | ✔ | ||||||
| ARP 1512 | ✔ | |||||||
| ARP 1755B | ✔ | |||||||
| ASTM F495 | ✔ | |||||||
| ASTM F519 | ✔ | |||||||
| ASTM F945 | ✔ | |||||||
| ASTM F1110 | ✔ | |||||||
| Boeing BAC 5749 | ✔ | |||||||
| Boeing BAC 5763 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Boeing D6-48809 | ✔ | |||||||
| CSS 253 | ✔ | ✔ | ||||||
| GEAE Method 22, 51145 | ✔ | ✔ | ||||||
| Honeywell ARP 4992 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Pratt & Whitney | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| PWA 407 | ✔ | |||||||
| PWA 36604 | ✔ | ✔ | ||||||
| PWA SOP 209 | ✔ | |||||||
| PWA K231 | ✔ | |||||||
| RR CSS 204 Type A | ✔ | ✔ |
依工特种材料(苏州)有限公司
美国磁通中国研发及生产基地
江苏省苏州市吴江经济技术开发区横桥路
美国磁通上海办事处
上海市闵行区浦江镇漕河泾开发区新骏环路88号13A二楼
电话:+86 4000 686 980
邮箱:infochina@magnaflux.com