|
|
CD-2100 |
CD-2100HV |
CMD-2060 |
CMD3-2060 |
CSV-10 |
CSV-15 |
CSV-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接触法电流 (amps) | AC | 5,000 | 5,000 | |||||
| HWDC | 6,000 | 6,000 | ||||||
| FWDC, 1 phase | 6,000 | 6,000 | ||||||
| FWDC, 3 phase | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | |||
| 独立多电流控制 | 2 | 3 | ||||||
| 汇流排输出 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 退磁 | AC, 衰减 | ✔ | ✔ | |||||
| DC, 反向 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 暂载率 (秒) | 通电 | 0.5 sec | 0.5 sec | 0.5 sec | 0.5 sec | 0.5 sec | 0.5 sec | 0.5 sec |
| 断电 | 10 sec | 20 sec | 10 sec | 10 sec | 20 sec | 20 sec | 20 sec | |
| 电流控制和操作界面 | 旋钮控制 | ✔ | ✔ | |||||
| 触摸式 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 系统性能提醒 | ✔ | ✔ | ||||||
| 预置参数存储 | ✔ | ✔ | ||||||
依工特种材料(苏州)有限公司
美国磁通中国研发及生产基地
江苏省苏州市吴江经济技术开发区横桥路
美国磁通上海办事处
上海市闵行区浦江镇漕河泾开发区新骏环路88号13A二楼
电话:+86 4000 686 980
邮箱:infochina@magnaflux.com