|
|
A-2030 |
AD-2045 |
ADH-2045 |
D-2060 |
D-2100 |
MD-2030 |
MD-2060 |
MD3-2060 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接触法电流 (amps) | AC | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | ||
| HWDC | 5,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | |||||
| FWDC, 单相 | 5,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | |||||
| FWDC, 三相 | 6,000 | 10,000 | |||||||
| 退磁 | AC, 衰减 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| DC, 反向 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 暂载率 (秒) | 通电 | 0.5 sec | 0.5 sec | 0.5 sec | 0.5 sec | 0.5 sec | 0.5 sec | 0.5 sec | 0.5 sec |
| 断电 | 10 sec | 10 sec | 10 sec | 10 sec | 20 sec | 10 sec | 10 sec | 10 sec | |
| 操作界面 | 简易 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 高级 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 标准工件夹持能力 | 54 in / 137 cm* | 54 in / 137 cm* | 54 in / 137 cm* | 54 in / 137 cm* | 54 in / 137 cm* | 41 in / 104 cm | 41 in / 104 cm* | 41 in / 104 cm* | |
| 标准线圈直径 | 12 in / 30 cm* | 12 in / 30 cm* | 12 in / 30 cm* | 12 in / 30 cm* | 16 in / 41 cm* | 12 in / 30 cm* | |||
| 磁轭线圈 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 系统性能提醒 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 可编程检测过程 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 可调节激磁时间 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 双次激磁 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 可选 | 数据系统 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Auto-Bath | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Auto-Mag | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 气动尾座 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 低电流控制 | ✔ | ✔ | |||||||
| 数据系统 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
* Other options available
依工特种材料(苏州)有限公司
美国磁通中国研发及生产基地
江苏省苏州市吴江经济技术开发区横桥路
美国磁通上海办事处
上海市闵行区浦江镇漕河泾开发区新骏环路88号13A二楼
电话:+86 4000 686 980
邮箱:infochina@magnaflux.com